我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應(yīng)商!
如何校準(zhǔn)和維護(hù)AND艾安德電子天平以保持其準(zhǔn)確性?
2024-07-23AND艾安德電子天平為實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供了有力保障
2024-04-19電商MRO供應(yīng)鏈今日到貨推薦日本AND愛安德 分離式計(jì)件電子秤HD系列
2024-01-02THK潤(rùn)滑脂/絲桿GREASE OIL AFF GRS (70G)潤(rùn)滑脂的部分參數(shù)介紹
2024-01-03NITTOKOHKI日東工器DLV8134-MKC電動(dòng)螺絲刀
2024-01-13產(chǎn)品中心/ products
AND愛安德 個(gè)人平衡 EJ-B 系列可選接口(單獨(dú)出售,只能使用其中之一)藍(lán)牙通信接口(另售,產(chǎn)品代碼:EJ-27JA) 數(shù)據(jù)可以無(wú)線傳輸?shù)街悄苁謾C(jī)、PC 和 AD-8931-JA 藍(lán)牙®通信外部顯示器。
聯(lián)系電話:075529008188
AND愛安德 個(gè)人平衡 EJ-B 系列
有 15 種型號(hào)可供選擇,
接口可供選擇(單獨(dú)出售),電源可供選擇此外,還提供從0.2 mg的顯微鏡稱量到高達(dá)6.1 kg的大容量稱量的高分辨率型號(hào)。您可以根據(jù)自己的應(yīng)用選擇最合適的型號(hào)。
?高分辨率,最小顯示0.2mg~型號(hào)EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
?高分辨率型號(hào)
EJ-123B / EJ-1202B (分辨率 1/120,000), EJ-303B / EJ-3002B (分辨率1/310,000)
?基本型號(hào)
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B/EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
?選擇適合您用途的接口(單獨(dú)出售)
?除了隨附的交流適配器外,它還可與干電池一起使用(單獨(dú)出售:AA 3×4 件)
?重量、數(shù)量、百分比,三種顯示可切換。
?字符高度為16mm的大顯示屏,可設(shè)置背光開/關(guān)
?使用SUS304制成的不銹鋼量盤,防銹防污
秤盤尺寸
?EJ-54D2B
圓板 (Φ50mm)
?EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B
圓板 (Φ110mm)
?EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方板 (140mm×127mm)
■ 藍(lán)牙通信接口(另售,產(chǎn)品代碼:EJ-27JA) 數(shù)據(jù)可以無(wú)線傳輸?shù)街悄苁謾C(jī)、PC 和 AD-8931-JA 藍(lán)牙®通信外部顯示器。 ®
“通過(guò)藍(lán)牙®通信進(jìn)行稱重?cái)?shù)據(jù)管理"的詳細(xì)信息
“A&D WeiV®,一款用于A&D天平和秤的通信應(yīng)用程序,可以連接到智能手機(jī)和平板電腦" 產(chǎn)品詳情
連接到AD-8931-EN外部顯示單元時(shí)
外部指示器 AD-8931-EN 更多的
■ USB接口輸出(可選產(chǎn)品代碼:EJ-02JA)
無(wú)需軟件
只需連接即可將數(shù)據(jù)輸出到PC。
需要市售的 USB 電纜 AB 型
■RS-232C串行接口(可選產(chǎn)品代碼:EJ-03JA)
用于與打印機(jī)、PC、PLC等的互通。
GLP輸出(通過(guò)與AD-8127多功能打印機(jī)連接)
用于PC連接的以太網(wǎng)(TCP/IP)轉(zhuǎn)換器(可選產(chǎn)品代碼:AD-8526)
用于在LAN環(huán)境中的多臺(tái)設(shè)備上采集數(shù)據(jù)(需要EJ-03JA)
包括交流適配器。 在無(wú)法獲得電力的地方,例如在野外,也可以使用干電池(單獨(dú)出售:3 × 4 個(gè)單電池)。
使用堿性電池時(shí)的電池工作時(shí)間:
約 80 小時(shí)(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光關(guān)閉),
約 70 小時(shí)(其他型號(hào),背光關(guān)閉)。
背光可以選擇為常亮、常關(guān)或自動(dòng)關(guān)(5、10、30 或 60 秒),具體取決于設(shè)置。 字符高度約為 16 毫米。
比較器(重量判斷)功能將產(chǎn)品分為“小、中、大"、“少(LO)"、“正好(OK)"和“多(HI)"。
僅限基本型號(hào) (EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
僅限 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不能使用 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
不包括 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中
當(dāng)稱量值穩(wěn)定時(shí),LCD 顯示屏左上角的穩(wěn)定標(biāo)記 (○) 亮起。
指示該條件適合讀取稱量值。
您可以看到要稱重的物體后穩(wěn)定性標(biāo)記亮起的速度有多快。
視頻:
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/ EJ-3000B/EJ-4100B/
EJ-6100B
型號(hào)名稱 | EJ-54D2B型 | EJ-123B型 | EJ-303B型 | EJ-1202B型 | EJ-3002B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 52% | 120% | 310% | 1200% | 3100% |
最小顯示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 260,000臺(tái) | 120,000臺(tái) | 310,000臺(tái) | 120,000臺(tái) | 310,000臺(tái) |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1% | 1% |
克拉容量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
夢(mèng)孝 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
Monme 最小顯示 | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽 |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間(*2) | 約70小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(W)×211(D)×131(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm | 190(W)×208(D)×82(H)mm |
體重 | 1020% | 1160% | 1160% | 1490% | 1490% |
(*1) 雙量程。 如果超過(guò)22g,它會(huì)自動(dòng)切換到大范圍。 您也可以手動(dòng)選擇較大的范圍。
(*2) 當(dāng)背光關(guān)閉或使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-120B型 | EJ-200B型 | EJ-300B型 | EJ-410B型 | EJ-610B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 120% | 210% | 310% | 410% | 610% |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000臺(tái) | 21,000臺(tái) | 31,000臺(tái) | 41,000臺(tái) | 61,000臺(tái) |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間(*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
體重 | 850% | 850% | 870% | 870% | 870% |
(*2) 當(dāng)背光關(guān)閉或使用堿性電池時(shí)
型號(hào)名稱 | EJ-1500B型 | EJ-2000B型 | EJ-3000B型 | EJ-4100B型 | EJ-6100B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 1500% | 2100% | 3100% | 4100% | 6100% |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 15,000臺(tái) | 21,000臺(tái) | 31,000臺(tái) | 41,000臺(tái) | 61,000臺(tái) |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
權(quán)力 | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(4 節(jié) AA ×:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間(*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | 140(寬)×127(深)mm | 140(寬)×127(深)mm | 140(寬)×127(深)mm | 140(寬)×127(深)mm | 140(寬)×127(深)mm |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
體重 | 970% | 970% | 1070% | 1070% | 1070% |
(*2) 當(dāng)背光關(guān)閉或使用堿性電池時(shí)
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍(lán)圖里應(yīng)有的樣子!
立即聯(lián)系我們產(chǎn)品中心
電子計(jì)測(cè)新聞中心
新聞資訊技術(shù)文章關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系方式
在線留言聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):粵ICP備15076835號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml