我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為優(yōu)秀的解決方案供應商!
電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱TH-D161 恒溫器
2024-12-19電商MRO代理品牌日本SAKAGUCHI坂口電熱MS-1000R微型陶瓷加熱器停產(chǎn)通知
2024-12-18電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱空間加熱器
2024-12-13電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱M1 & M2 Flex 加熱器
2024-12-12電商MRO供應鏈今日推薦日本SAKAGUCHI坂口電熱遠紅管加熱器
2024-12-11產(chǎn)品中心/ products
SAKAGUCHI坂口電熱夾套(地幔)加熱器夾套(地幔)加熱器由于易于安裝和拆卸,因此使用方便,因此用于加熱管道(管道)管線和烘烤真空設備等各個領(lǐng)域。
聯(lián)系電話:075529008188
SAKAGUCHI坂口電熱夾套(地幔)加熱器
夾套(地幔)加熱器
由于易于安裝和拆卸,因此使用方便,因此用于加熱管道(管道)管線和烘烤真空設備等各個領(lǐng)域。
長處
內(nèi)表面的絕緣體具有特別高的耐熱性,因此具有優(yōu)良的抗熱震性,可以承受長時間的連續(xù)使用。
由于其優(yōu)異的可加工性,可以生產(chǎn)復雜的形狀。
它的應用范圍非常廣泛,用于工業(yè)和研究領(lǐng)域的加熱和保溫。
SAKAGUCHI坂口電熱夾套(地幔)加熱器
絕緣層 | 玻璃纖維 |
---|---|
電熱絲 | 玻璃涂層鎳鉻合金線 |
電壓 | AC100V(200V也可特殊訂貨生產(chǎn)) |
色帶寬度 (D) | 20φ~100φ |
長度 (L) | 100毫米~1000毫米 |
連接器 | 單引線扁平插頭 |
最高工作溫度 | 400°C(但是,緊固件和魔術(shù)貼必須在 150°C 下耐熱,并且插頭必須在 50°C 或更低的外周溫度下使用。 |
型番 | 內(nèi)徑 (φD) | 長さ(L) (mm) | 容量 (W) | 有効ワット密度 (w/cm2) | 商品コード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2-1 | 20 | 100 | 100 | 1.6 | P21 | ||||||
P2-3 | 300 | 150 | 0.8 | P23 | |||||||
P3-1 | 30 | 100 | 100 | 1.1 | P31 | ||||||
P3-3 | 300 | 200 | 0.7 | P33 | |||||||
P2-2 | 20 | 200 | 100 | 0.8 | ※MANTX(受注生産品) | ||||||
P2-5 | 500 | 200 | 0.6 | ||||||||
P2-10 | 1000 | 300 | 0.5 | ||||||||
P3-2 | 30 | 200 | 150 | 0.8 | |||||||
P3-5 | 500 | 300 | 0.6 | ||||||||
P3-10 | 1000 | 400 | 0.4 | ||||||||
P5-1 | 50 | 100 | 150 | 1.0 | |||||||
P5-2 | 200 | 200 | 0.6 | ||||||||
P5-3 | 300 | 300 | 0.6 | ||||||||
P5-5 | 500 | 400 | 0.5 | ||||||||
P5-10 | 1000 | 500 | 0.3 | ||||||||
P10-1 | 100 | 100 | 300 | 1.0 | |||||||
P10-2 | 200 | 400 | 0.6 | ||||||||
P10-3 | 300 | 400 | 0.4 | ||||||||
P10-5 | 500 | 500 | 0.3 | ||||||||
P10-10 | 1000 | 800 | 0.3 |
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml