我們相信優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是信譽的保證!
噴嘴線加熱器
由于它是具有表面接觸的方形類型,因此與傳統(tǒng)的圓絲類型相比,可以獲得有效熱值。 引線端配有 38.1 mm 不發(fā)熱部分。 熱電偶可以內(nèi)置在加熱段的中心。
長處
端子部的不發(fā)熱結(jié)構(gòu)
引線端設(shè)有 38.1 mm ~ 50.8 mm (*) 的不發(fā)熱部分。
也可以制造內(nèi)置熱電偶的產(chǎn)品(僅限 U-1~U-5 200V)熱電偶
可以安裝在發(fā)熱部分的任何位置。
當在加熱器元件的最高溫度 (650°C) 附近使用時,建議使用內(nèi)置熱電偶。
* 僅限 U-1、U-7、U-10 非發(fā)熱部件
(標準產(chǎn)品有直線庫存)
對于繞組,請參考 Just Fit 圖表并訂購加工尺寸。 我們將處理并交付它。 在這種情況下,請告訴我們型號、噴嘴直徑、緊密繞組、松散繞組、引線形狀(標準/定制)等。
型號 | 電壓 (V) | 容量 (W) | 護套長度 (mm) | 商品編碼 |
---|---|---|---|---|
SQ40 四門轎車 (U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 系列 |
SQ50 四門轎車 (U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 系列 |
SQ60 四門轎車 (U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 系列 |
SQ70 四門轎車 (U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 系列 |
SQ80 四門轎車 (U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 系列 |
SQ90 四門轎車 (U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 系列 |
SQ100 (U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 系列 |
SQ120 四門轎車 (U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 系列 |
SQ140 四門轎車 (U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 系列 |
SQ160 掀背/兩廂車 (U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 系列 |
SQ180 四門轎車 (U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 系列 |
型番 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
ヒーター長 (mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | |
13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
60 | 4 | 14~43 |
由于加工時的尺寸公差,它可能與顯示的圈數(shù)不同。 請選擇具有足夠規(guī)格的 1 個。
如果您想考慮使用的成品尺寸進行制造,請聯(lián)系我們的銷售代表。
型番 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
ヒーター長 (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | 巻 回 數(shù) | 密著長~ 疎巻限度長 | |
13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
由于加工時的尺寸公差,它可能與顯示的圈數(shù)不同。 請選擇具有足夠規(guī)格的 1 個。
如果您想考慮使用的成品尺寸進行制造,請聯(lián)系我們的銷售代表。
粘合長度和稀疏繞組極限長度:在型號 U-1 的情況下,
當加熱器長度為 400 毫米的加熱器以圓筒直徑為 φ13 的線圈形狀纏繞時,25 ~ 46 毫米表示可以纏繞的寬度。
?粘合長度為 25 毫米 | ? 如果將其拉伸超過 46 毫米,它不會纏繞您。 |
示例:
當客戶希望滾筒直徑為 13φ 且卷繞長度為 40 mm 時
您可以從 Just Fit 圖表中選擇三種類型的型號:U-1、U-2 和 U-3。 在這種情況下,請決定您是需要 200W、300W 還是 400W 的熱量。 請從以下類型中選擇引線彈出形狀。
與我們產(chǎn)生合作,還原您產(chǎn)品藍圖里應有的樣子!
立即聯(lián)系我們掃碼關(guān)注我們
Copyright ©2024 深圳電商商業(yè)股份有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備15076835號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml